招聘 单位 | 需求情况 | 联系人及 联系方式 | ||||
学科名称 | 专业方向 | 学历 学位 | 其他高级 职称 | 招聘 指标 | ||
文学与新闻传播学院 | 中国语言文学 | 现当代文学 | 博士 | 1 | 联系人:梁向阳 联系电话: 13619111680 E-mail:houfu_126@126.com | |
中国语言文学 | 比较文学 | 博士 | 1 | |||
中国语言文学 | 古代文学 | 博士 | 1 | |||
中国语言文学 | 古代文学文献学 | 博士 | 1 | |||
秘书学 | 秘书学相关专业 | 博士 | 1 | |||
新闻学 | 新闻学相关专业 | 博士 | 1 | |||
政法与法学学院 | 法学 | 法学 | 博士 | 2 | 联系人:张文生 联系电话: 18220169988 E-mail:ydzfxzws@sohu.com | |
政治学 | 国际政治 | 博士 | 2 | |||
政治学 | 科学社会主义理论 | 博士 | 1 | |||
哲学 | 马克思主义哲学 | 博士 | 1 | |||
哲学 | 中国哲学 | 博士 | 1 | |||
政治学 | 中国共产党历史 | 博士 | 1 | |||
理论经济学 | 政治经济学 | 博士 | 1 | |||
历史系 | 中国史 | 中国近现代史 | 博士 | 2 | 联系人:杜林渊 联系电话:13619111567 E-mail:duly316@163.com | |
中国史 | 中国古代史 | 博士 | 1 | |||
公共管理学院 | 行政管理 | 公共政策\社会保障\城市管理\政治学 | 博士 | √ | 3 | 联系人:李宝怀 联系电话:0911-2333188 13891183161 E-mail:libaohuai@163.com |
社会工作 | 社区工作\社会政策\老年社会工作 | 博士 | √ | 2 | ||
人力资源管理 | 管理学\绩效管理 \统计学 | 博士 | 2 | |||
法学 | 行政法\经济法 | 博士 | 2 | |||
经济与管理 学院 | 应用经济学 | 金融学\财政学\区域经济学\产业经济学\统计学\数量经济学 | 博士 | √ | 2 | 联系人:姬雄华 联系电话: 13992116476 E-mail:ydglx_jxh@163.com |
理论经济学 | 人口、资源与环境\西方经济学\政治经济学等 | 博士 | √ | 1 | ||
管理科学 | 博士 | 2 | ||||
工商管理 | 会计\财务\企业管理 | 博士 | √ | 2 | ||
旅游管理 | 景区、旅行社、饭店、市场开发等 | 博士 | √ | 1 | ||
教育科学学院 | 教育学 | 高等教育学、教育史 | 博士 | 1 | 联系人:雷伟 联系电话:0911-2332013; 13509115958 E-mail:ydleiwei@163.com | |
教育技术学 | 教育技术学 | 博士 | 1 | |||
心理学 | 心理学 | 博士 | 1 | |||
学前教育学 | 学前教育学 | 博士 | 1 | |||
外国语学院 | 外国语言文学 | 英文翻译 | 博士 | 2 | 联系人:吴卫东 联系电话: 13909112521 E-mail:weidongwu2000 @hotmail.com | |
中国语言文学 | 国际教育 | 博士 | ||||
外国语言文学 | 英语语言学 | 博士 | ||||
外国语言文学 | 俄语 | 博士 | ||||
马克思 主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 博士 | 2 | 联系人:郝琦 联系电话: 13619111556 E-mail:yadxhq@163.com | |
马克思主义理论 | 思想政治教育 | 博士 | 1 | |||
马克思主义理论 | 马克思主义 中国化 | 博士 | 1 | |||
马克思主义理论 | 中共近现代史 基本问题研究 | 博士 | 1 | |||
鲁迅艺术学院 | 戏剧影视导演 话剧影视表演 | 外聘 | 联系人:马小惠 联系电话: 13892116883 E-mail: 443932486@qq.com | |||
钢琴艺术指导 | 外聘 | |||||
音乐表演 | 二胡/琵琶/小提琴/小号/双排键/陕北民歌 | 外聘 | ||||
理论(音乐、美术、设计、舞蹈) | 博士 | √ | 2 | |||
体育学院 | 体育教育训练学 | 跆拳道/乒乓球 | 博士 | 2 | 联系人:郑兵 联系电话: 13891120801 E-mail: ya610801@126.com | |
运动人体科学 | 运动生理学 运动解剖学 | 博士 | ||||
体育人文社会学学 | 学校体育 体育管理 | 博士 | ||||
数学与计算机科学学院 | 数学 | 运筹学与控制论 | 博士 | 1 | 联系人:王文发 联系电话: 13619111687 E-mail: ydwangwenfa @163.com | |
数学 | 统计学 | 博士 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 数据科学与大数据技术 | 博士 | 2 | |||
计算机科学与技术 | 物联网工程 | 博士 | ||||
信息与通信工程 | 网络与通信 | 博士 | 1 | |||
信息与通信工程 | 电子与通信 | 博士 | ||||
物理与电子信息学院 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统\信号与信息处理 | 博士 | 3 | 联系人:任新成 联系电话:0911-2331505 E-mail: xchren@yau.edu.cn | |
电子科学与技术 | 物理电子学\电路与系统\微电子学与固体电子学\电磁场与微波技术 | 博士 | 3 | |||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程\检测技术与自动化装置\系统工程\模式识别与智能系统\导航、制导与控制 | 博士 | 2 | |||
物理学 | 理论物理\原子与分子物理\等离子体物理\光学\无线电物理 | 博士 | 2 | |||
教育学 | 课程与教学论(物理) | 博士 | 1 | |||
化学与化工学院 | 化学 | 有机化学 | 博士 | 2 | 联系人:张琰图 联系电话:13619118532 13619113663 E-mail: zhyt1819@163.com | |
化学 | 无机化学 | 博士 | 2 | |||
化学 | 物理化学 | 博士 | 2 | |||
化学 | 分析化学 | 博士 | 2 | |||
化学工程与技术 | 化学工程 | 博士 | √ | 1 | ||
化学工程与技术 | 化学工艺 | 博士 | √ | 1 | ||
化学工程与技术 | 工业催化 | 博士 | √ | 1 | ||
化学工程与技术 | 生物化工 | 博士 | √ | 1 | ||
动力工程与 工程热物理 | 化工过程机械 | 博士 | √ | 2 | ||
生命科学学院 | 建筑学/风景园林学 | 园林设计/景观园林相关方向 | 博士 | √ | 1 | 联系人:王延峰 联系电话: 09112332030转804 E-mail: 2473323815@qq.com |
课程教学论或比较教育学或教育学原理 | 生物课程教学研究或相关 | 博士 | √ | 1 | ||
植物学/园艺学/作物学 | 植物分子生物学/植物病理学/植物遗传育种/植物分类学/果树学/蔬菜学/设施园艺 | 博士 | √ | 2 | ||
生物学 | 微生物育种/微生物分类/医药微生物/动物细胞生理/生物化学与分子生物学 | 博士 | √ | 2 | ||
生态学 | 恢复生态学/环境生态学/园林植物生态/生态规划设计/景观生态学 | 博士 | √ | 2 | ||
食品科学 | 食品科学相关方向 | 博士 | √ | 2 | ||
农业工程/环境工程 | 环境修复/生态修复方向 | 博士 | √ | 1 | ||
植物保护/林学/资源与环境学 | 植物病理/农药学林木遗传育种/野生动植物保护与利用/园林植物与观赏园艺/水土保持与荒漠化防治/植物营养学/土壤学 | 博士 | √ | 2 | ||
生物化工/药学 | 多肽合成/天然产物提取/有机大分子制备/药物化学/药物分析/微生物与生化/药理学/中药学 | 博士 | √ | 1 | ||
石油工程与环境工程学院 | 石油与天然气工程 | 油气井工程 | 博士 | 1 | 联系人:吕磊 联系电话:13619117959 E-mail: yadxlvlei@126.com | |
石油与天然气工程 | 油气田开发工程 | 博士 | 1 | |||
石油与天然气工程 | 油气储运工程 | 博士 | 1 | |||
环境科学与工程 | 环境工程 | 博士 | 1 | |||
建筑工程学院 | 土木工程 | 岩土工程 /结构工程 | 博士 | √ | 2 | 联系人:杨红霞 联系电话:0911-2331822 E-mail: 510297594@qq.com |
土木工程 | 给排水科学与工程 | 博士 | √ | 2 | ||
土木工程 | 建筑环境与能源应用 | 博士 | 2 | |||
建筑学 | 建筑设计 | 博士 | √ | |||
管理科学与工程或土木工程 | 工程管理或工程造价 | 博士 | √ | |||
医学院 | 基础医学 | 系统解剖学/组织学与胚胎学/生理学/病理学/细胞生物学/免疫学/药理学 | 博士 | 10 | 联系人:韩继明 联系电话:13891136681 E-mail: yadxhjm@163.com | |
基础医学/临床医学 | 局部解剖学 | 博士 | ||||
检验学 | 检验基础 | 博士 | ||||
医学影像学 | 影像诊断 | 博士 | ||||
麻醉学 | 麻醉学 | 博士 | ||||
教育部研究中心 | 政治学理论、科学社会主义和国际共产主义运动、中共党史 | 博士 | √ | 2-3 | 联系人:谭虎娃 联系电话:15991503433 E-mail: tanhuwa123@163.com | |
中国近现代史 | ||||||
马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史 | ||||||
中共党史与延安学研究中心(延安精神研究中心) | 中共党史 | 博士 | √ | 2-3 | 联系人:王东维 联系电话:13629117838 E-mail: pgcwdw@126.com | |
思想政治教育、马克思主义中国化研究、中国近现代史基本问题研究 |
延安大学引进高层次人才待遇一览表 | |||
人才 类型 | 安家费 | 科研启动费 | 其他待遇 |
大师级人才 | 待遇面议 | ||
第一层次人才 | 100万 | 理工科不低于200万元;人文社科不低于100万元。 | 1、 提供180平米左右周转住房一套,或以学校内部价格购买180平米以上职工公寓住房一套; 2、年薪100-120万元,具体标准面议; 3、协助解决配偶调动或安排配偶和适龄子女就业 。 |
第二层次人才 | 100万 | 理工科不低于150万元;人文社科不低于80万元。 | 1、 提供160平米左右周转住房一套,或以学校内部价格购买160平米以上职工公寓住房一套; 2、协助解决配偶调动或安排配偶和适龄子女就业 。 |
第三层次人才 | 50万 | 理工科不低于100万元、人文社科不低于50万元。 | 1、 提供140平米左右住房一套,或以学校内部价格购买140平米以上住房一套; 2、协助解决配偶调动或安排配偶和适龄子女就业 。 |
以上各层次人才可依托我校申报国家“千人计划”、“长江学者”及陕西“百人计划”等人才项目,同时享受政府给予的人才补贴50-200万元,政府补贴均免收个人所得税。 |
延安大学引进博士待遇一览表 | |||
人才 类型 | 安家费 | 科研启动费 | 其他待遇 |
A类博士 | 一次性安家费25万 (海外博士50万) | 理工科30万、人文社科20万 | 1、 国家正式事业编制; 2、 直接享受副教授绩效工资; 3、 提供两室一厅周转住房一套,或以学校内部价格购买120平米以上职工公寓住房一套; 4、协助解决配偶调动或安排配偶和适龄子女就业以及子女入学入托。 |
B类博士 | 一次性安家费20万 (海外博士40万) | 理工科25万、人文社科15万 | |
备注 | 1、优势、特色学科,引进博士按A类博士待遇执行,特别优秀人才在享有A类博士的安家费、科研启动费的基础上再上浮50%。 2、具有博士后经历,学校再发给2万元引进人才补贴;具有副教授及以上职称,学校再发给3万-5万元引进人才补贴。 3、紧缺专业博士可采用订单式培养,博三研究生即可开始签署定向培养协议,学校每月发放生活补贴5000元,毕业后按当年人才引进政策执行。 |
欢迎光临 成理家园 (http://www.zhinengshijie.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |